HB86 Holographic Box
HB86 Holographic Box
Specifications:
| TFT Panel | |
| Panel size : | 86inch TFT-LCD |
| Display area : | 74.6"(H) × 41.9"(V) [1894×1065 mm] |
| Maximum resolution | 3840×2160 (4K) |
| Display color | 16.7M |
| Brightness (nits) | 400cd/m² |
| Contrast | 1200:1 |
| Visual angle | 178°/178° |
| Response time | 6ms |
| Life(hrs) | >60,000(hrs) |
| Touch | IR touch |
| Interface | HDMI input |
| Operating system (option) | |
| Operating system | Windows 10, i5/i7 |
| RAM | 4G/8G |
| SSD | 128G/256G |
| Interface | USB, LAN |
| GPU | 3060/4070 optional |
| Software | Option |
| Appearance | |
| Color/appearance | White, black, customized |
| Case | Metal |
| Dimension | (L×W×D) 83.9"×50.5"×23.6" or 83.1"×49.3"×23.6" [2130×1282×600 mm or 2110×1252×600 mm] |
| Electricity | |
| Power supply | AC100~240V 50/60 HZ |
| Maximum power consumption | <380W |
| Power termination | (L×W×D) 83.9"×50.5"×23.6" or 83.1"×49.3"×23.6" |
| Speaker | 8W×2 |
| Camera | Yes, Microsoft/Logitech option |
| Microphone | Yes |
| Temperature | |
| Working temperature | 32°F ~ 104°F [0℃ ~ 40℃] |
| Storage temperature | -22°F ~ 140°F [-10℃ ~ 60℃] |
| Working humidity | 85% |
| Storage humidity | 85% |




